首页›网球
🏐 网球赛事与队伍
5 项
雷速比分 1haotuangou.com每年6月至7月温布尔登网球锦标赛网球 · 英国温布尔登是网球四大满贯中历史最悠久、传统最鲜明的一站,场地为天然草地。草地弹跳低、球速快,发球和网前技术的重要性被放大。赛事对穿着和场地礼仪有独特要求,观众也能感受到浓厚的英式体育氛围。
雷速比分 1haotuangou.com每年5月至6月法国网球公开赛网球 · 法国法国网球公开赛以红土场地著称,是四大满贯中节奏最慢、对体能要求最高的一站。红土摩擦大,球速相对较慢,回合数往往更多。球员需要具备出色的滑步、耐心和上旋控制能力,才能在漫长拉锯中占据上风。
雷速比分 1haotuangou.com每年1月至2月澳大利亚网球公开赛网球 · 澳大利亚澳大利亚网球公开赛是每年最早开赛的大满贯,场地为硬地,球速介于草地和红土之间。南半球夏季的高温对球员体能是严峻考验,比赛常因极端天气调整安排。赛事氛围热烈,夜场对决尤其吸引关注。
雷速比分 1haotuangou.com每年9月至10月中国网球公开赛网球 · 中国中国网球公开赛是亚洲赛季的重要一站,设男女项目,场地为硬地。赛事吸引众多顶尖选手参赛,也为中国球员提供主场作战机会。国庆前后观赛氛围浓厚,球迷能近距离感受高水平对抗与训练细节。
雷速比分 1haotuangou.com每年8月至9月美国网球公开赛网球 · 美国美国网球公开赛是四大满贯的收官之战,场地为硬地,球速较快。纽约的夜场氛围热烈,观众互动频繁,给球员带来额外压力与动力。赛事常出现长盘鏖战,体能和心理韧性被反复检验。🏀 直播中
ATP
德德约科维奇1-1辛纳辛
进行中 第1盘ATP
梅梅德韦杰夫1-1兹维列夫兹
进行中 第1盘WTA
科科科·高芙0-0玛丽亚·萨卡里玛
进行中 第1盘WTA
阿阿丽娜·萨巴伦卡1-0郑钦文郑
进行中 第2盘🏐 赛程安排
| 时间 | 比赛 | 主队 | 客方 | 进展 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 20:30 | ATP | 鲁内 | VS | 西西帕斯 | 未开赛 |
| 明天 19:30 | WTA | 杰西卡·佩古拉 | VS | 柳德米拉·萨姆索诺娃 | 未开赛 |
| 后天 12:00 | WTA | 叶卡捷琳娜·亚历山德罗娃 | VS | 卡罗琳·加西亚 | 未开赛 |
| 后天 14:30 | ATP | 胡尔卡奇 | VS | 阿尔卡拉斯 | 未开赛 |
| 后天 19:00 | ATP | 鲁德 | VS | 迪米特洛夫 | 未开赛 |
| 周四 15:00 | WTA | 昂斯·贾巴尔 | VS | 伊加·斯瓦泰克 | 未开赛 |
| 周四 16:30 | WTA | 叶莲娜·莱巴金娜 | VS | 马尔凯塔·万卓索娃 | 未开赛 |
| 周四 19:00 | ATP | 卢布列夫 | VS | 弗里茨 | 未开赛 |
| 周日 19:00 | ATP | 兹维列夫 | VS | 梅德韦杰夫 | 未开赛 |
| 周日 19:30 | WTA | 柳德米拉·萨姆索诺娃 | VS | 科科·高芙 | 未开赛 |
🏀 焦点对阵
ATP · 焦点对阵
鲁鲁内VS西西帕斯西
今天 20:30 开赛WTA · 强强对话
杰杰西卡·佩古拉VS柳德米拉·萨姆索诺娃柳
明天 19:30 开赛WTA · 强强对话
叶叶卡捷琳娜·亚历山德罗娃VS卡罗琳·加西亚卡
后天 12:00 开赛ATP · 强强对话
胡胡尔卡奇VS阿尔卡拉斯阿
后天 14:30 开赛ATP · 强强对话
鲁鲁德VS迪米特洛夫迪
后天 19:00 开赛WTA · 经典对决
昂昂斯·贾巴尔VS伊加·斯瓦泰克伊
周四 15:00 开赛🕒 赛果汇总
| 比赛日 | 比赛 | 主队 | 得分 | 客方 |
|---|---|---|---|---|
| 昨天 19:30 | WTA | 玛丽亚·萨卡里 | 0-2 | 科科·高芙 |
| 昨天 17:45 | ATP | 卢布列夫 | 0-2 | 胡尔卡奇 |
| 上周五 22:00 | ATP | 弗里茨 | 2-0 | 鲁德 |
| 上周五 15:00 | WTA | 马尔凯塔·万卓索娃 | 0-2 | 杰西卡·佩古拉 |
| 上周五 13:30 | WTA | 伊加·斯瓦泰克 | 0-2 | 叶卡捷琳娜·亚历山德罗娃 |
| 上周四 16:30 | ATP | 鲁内 | 2-0 | 兹维列夫 |
| 上周三 20:30 | ATP | 迪米特洛夫 | 1-3 | 辛纳 |
| 上周三 18:00 | WTA | 郑钦文 | 2-0 | 昂斯·贾巴尔 |
| 上周三 17:30 | ATP | 阿尔卡拉斯 | 2-1 | 德约科维奇 |
| 上周三 16:30 | WTA | 阿丽娜·萨巴伦卡 | 1-2 | 叶莲娜·莱巴金娜 |
🏈 积分榜
| 名次 | 选手 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 辛纳 | 11515 |
| 2 | 阿尔卡拉斯 | 10540 |
| 3 | 德约科维奇 | 8276 |
| 4 | 兹维列夫 | 6674 |
| 5 | 梅德韦杰夫 | 6247 |
| 6 | 卢布列夫 | 5030 |
| 7 | 鲁德 | 4766 |
| 8 | 胡尔卡奇 | 4215 |
| 9 | 迪米特洛夫 | 3929 |
| 10 | 鲁内 | 3458 |
| 11 | 弗里茨 | 3311 |
| 12 | 西西帕斯 | 3233 |
| 名次 | 选手 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 伊加·斯瓦泰克 | 9398 |
| 2 | 阿丽娜·萨巴伦卡 | 8648 |
| 3 | 科科·高芙 | 7254 |
| 4 | 叶莲娜·莱巴金娜 | 7020 |
| 5 | 杰西卡·佩古拉 | 5096 |
| 6 | 昂斯·贾巴尔 | 5040 |
| 7 | 郑钦文 | 4815 |
| 8 | 马尔凯塔·万卓索娃 | 4428 |
| 9 | 玛丽亚·萨卡里 | 3724 |
| 10 | 叶卡捷琳娜·亚历山德罗娃 | 3360 |
| 11 | 卡罗琳·加西亚 | 3325 |
| 12 | 柳德米拉·萨姆索诺娃 | 2820 |






